Koňské povozy
- B: 4478 (Martin S, Kryštof, Max, Martin M, Vojta V)
- E: 2767 (Ondra, Dan, Oto, Standa, Zbyněk)
- A: 2098 (Filip, Michal R, Martin B, Anička, Vojta B)
- C: 1936 (Klárka, Vojta Č, Potáp, Lukáš, Albert)
- D: 1703 (Michal F, Ondra K, Sára, Michal, Hubert)
Apollo
K dispozici dáváme výsledné souřadnice týmů ve formátu GPX. Při hře jsme na vizualizaci použili https://www.gpxsee.org/Kolo 1
Kolo 2
Šifrovačka
- Pentacosihexacontahexadecahecathondodecaexon (Zbyněk, Michal R., Stanislav, Ondra K., Martin M.) ve 21:51 v cíli, bez nápověd
- jdeme_do_Botswany (Potáp, Vojta V. Dan V., Kryštof, Lukáš M.), ve 23:15 na 7., jedna nápověda
- KryptoKámoši (Filip, Sara, Albert, Anna, Vojta Čečka) ve 23:28 v cíli, jedna nápověda, od 6. stanoviště virtuálně
- Jirka je nas faraon (Klára, Michal F., Oto, Martin, Vojta) ve 23:45 v cíli, jedna nápověda, od 2. stanoviště virtuálně
- Vlající šunky (Martin s., Max, Michal p., Hubert, Ondra b.) ve 23:00 na 4., jedna nápověda, od 2. stanoviště virtuálně
Koule ⚽🏀🥎🏐🎱
Přehled nejlepších skóre
| Tým | Nejlepší skóre |
|---|---|
| 1. Tým 1 | 24922804604918739547057719567943834825091224482482653891747385421777207990225202303564853692637512728576.0000000000 |
| 2. Tým 4 | 14199539204514.5527343750 |
| 3. Tým 5 | 27450000035.0000457764 |
| 4. Tým 2 | 232.8125000000 |
| 5. Tým 3 | 62.0005025000 |
Hubert, Kryštof, Lukáš, Martin, Michal
Celkové skóre: 24922804604918739547057719567943834825091224482482653891747385421777207990225202303564853692637512728576.0000000000 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi |
| 2 | Jizda Zlabem | Naraz 3 Micku | Naraz 3 Micku |
| 3 | Jizda Tunelem | - | - |
| 4 | Cesta Po Jehlici | - | - |
| 5 | Cesta Po Koreni | - | - |
| 6 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 7 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 8 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 9 | Jizda Po Moste | - | - |
| 10 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 11 | Objeti Okolo Stromu | - | - |
| 12 | Objeti Okolo Stromu | - | - |
| 13 | Naraz 3 Micku | - | - |
| 14 | Doba Pohybu | - | - |
| 15 | Body Za Eleganci | - | - |
| 16 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 24922804604918739547057719567943834825091224482482653891747385421777207990225202303564853692637512728576.0000000000
- Míček 2: 0.0002962963
- Míček 3: 0.0002962963
Albert, Anička, Michal, Ondra, Sára
Celkové skóre: 232.8125000000 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Nad Zemi | - | - |
| 2 | Jizda Po Moste | - | - |
| 3 | Povaleni Soucastky | - | - |
| 4 | Povaleni Soucastky | - | - |
| 5 | Jizda Domeckem | - | - |
| 6 | Doba Pohybu | - | - |
| 7 | Body Za Eleganci | - | - |
| 8 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 232.8125000000
- Míček 2: 0.0000000000
- Míček 3: 0.0000000000
Klárka, Maxim, Michal, Oto, Zbyněk
Celkové skóre: 62.0005025000 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi |
| 2 | Jizda Tunelem | - | - |
| 3 | Cesta Po Jehlici | - | - |
| 4 | Cesta Po Koreni | - | - |
| 5 | Doba Pohybu | - | - |
| 6 | Body Za Eleganci | - | - |
| 7 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 32.0005025000
- Míček 2: 15.0000000000
- Míček 3: 15.0000000000
Celkové skóre: 62.0000000004 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi |
| 2 | Jizda Tunelem | - | - |
| 3 | Cesta Po Jehlici | - | - |
| 4 | Cesta Po Koreni | - | - |
| 5 | Jizda Po Moste | - | - |
| 6 | Objeti Okolo Stromu | - | - |
| 7 | Doba Pohybu | - | - |
| 8 | Body Za Eleganci | - | - |
| 9 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 32.0000000004
- Míček 2: 15.0000000000
- Míček 3: 15.0000000000
Dan, Martin, Ondra, Potáp, Standa
Celkové skóre: 14199539204514.5527343750 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi | Zacatek Na Zemi |
| 2 | Jizda Tunelem | Naraz 3 Micku | Naraz 3 Micku |
| 3 | Cesta Po Jehlici | Skoncit V Cili | Skoncit V Cili |
| 4 | Cesta Po Koreni | - | - |
| 5 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 6 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 7 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 8 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 9 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 10 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 11 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 12 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 13 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 14 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 15 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 16 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 17 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 18 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 19 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 20 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 21 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 22 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 23 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 24 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 25 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 26 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 27 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 28 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 29 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 30 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 31 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 32 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 33 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 34 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 35 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 36 | Naraz 3 Micku | - | - |
| 37 | Jizda Zlabem | - | - |
| 38 | Skoncit V Cili | - | - |
| 39 | Doba Pohybu | - | - |
| 40 | Body Za Eleganci | - | - |
| 41 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 14199539204586.8925781250
- Míček 2: -36.1700621643
- Míček 3: -36.1700621643
Filip, Martin, 3x Vojta
Celkové skóre: 27450000035.0000457764 bodů
| Pořadí | Míček 1 | Míček 2 | Míček 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatek Na Zemi | Zacatek Nad Zemi | Zacatek Nad Zemi |
| 2 | Jizda Tunelem | Naraz 3 Micku | Naraz 3 Micku |
| 3 | Cesta Po Jehlici | Naraz 2 Micku | Naraz 2 Micku |
| 4 | Cesta Po Koreni | Naraz 2 Micku | Naraz 2 Micku |
| 5 | Jizda Pod Mostem | - | - |
| 6 | Naraz 3 Micku | - | - |
| 7 | Doba Pohybu | - | - |
| 8 | Body Za Eleganci | - | - |
| 9 | Body Za Originalitu | - | - |
Finální skóre míčků:
- Míček 1: 27450000035.0000000000
- Míček 2: 0.0000233236
- Míček 3: 0.0000233236